

€649.00
Εξαντλημένο
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 12.000 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.700~14.700 |
| SEER | 7,4 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 166 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.000 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.650~14.950 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4,6 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | Α++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 730 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,3 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 977 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 21,5-31-40,5 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 886x315x188 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10.3 |
| Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 55 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x554x333 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 29.1 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | Μη διαθέσιμο |
| Ύψος Γραμμής (m) | Μη διαθέσιμο |
| Λειτουργίες |
|
| Φίλτρα |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 39,40 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | MIDEA |
| Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Δέκα (10) έτη για τον συμπιεστή |
| Βάρος | 39000 g |
|---|---|
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Midea |
| Βάρος | 39000 |