€489.00
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 9.215,00 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.755~12.285 |
SEER | 7.2 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 131 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0,78 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.239 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.412~13.310 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,1 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 824 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα |
|
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 22/31/35/39 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 53 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 730x291x192 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7.5 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 54 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 63 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 770x555x300 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 27 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 34,5 |
Εγγύηση Προμηθευτή | Πέντε (5) χρόνια σε όλα τα μέρη & Δέκα (10) χρόνια στο συμπιεστή |
Βάρος | 20000 g |
---|---|
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | BRYANT |
Βάρος | 20000 |