Nippon Ψυγείο Δίπορτο NoFrost A+ DD176406SW7WTNW
22 Φεβρουαρίου 2020Daikin ATXC35B / ARXC35B Siesta Sensira
25 Φεβρουαρίου 2020		
	
	
	
		
	
		
	
			
Daikin ATXC25B / ARXC25B Siesta Sensira
Εξαντλημένο
			
						
			
	
		
			
									
					
					
						
							
							Περιγραφή						
						
						
							
| 
| 
| Τύπος  Κλιματιστικού | Inverter |  
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |  
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |  
| Απόδοση Btu/h | 9000 |  
| Ψυκτική Απόδοση | 8700 Btu/h (4400-10200) |  
| Θερμική Απόδοση | 9700 Btu/h (4400-13600) |  
| Κάλυψη Χώρου | 15m2 |  
| Βαθμός (SEER/EER) | 6.74 |  
| Βαθμός (SCOP/COP) / Θερμή ζώνη | 4.41 / 5.78 |  
| Ιονισμός Αέρα | – |  
| Αφύγρανση | –  lt/h |  
| Τύπος Ψυκτικού | R32 |  
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (Υ/Μ/Χ/Η) | 45 / 20  dB |  
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας | – dB |  
| Τηλεχειριστήριο | Ναι |  
| Επιπλέον | – |  
| Χρώμα | Λευκό |  
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας σε (kg) | 9 |  
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας σε (kg) | 24 |  
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΥxΠxΒ) cm | 28.8×78.5×25.0 |  
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΥxΠxΒ) cm | 55.0×65.8×27.3 |  |  | 
	
						 
	
					 
	
									
					
					
						
							
							Επιπρόσθετες Πληροφορίες						
						
						
							
	
					
				| Βάρος | 32000 g | 
		
		
	
			
			| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | DAIKIN | 
			
			| Βάρος | 32000 |