

€599.00
Εξαντλημένο
| Φορτίο σχεδιασμού | |
|---|---|
| Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | 3,44 |
| Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | 2,24 |
| Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | 2,06 |
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 12000 |
| Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 11900 |
| Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 13600 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 4400-13600 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 4400-16400 |
| Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης – SEER | 6,78 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής – SCOP | 3,72 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής – SCOP | 5,67 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Καταναλώσεις | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 736 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 178 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 508 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | – |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 39 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 46 |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | – |
| Φίλτρα | Φίλτρα καθαρισμού αέρα,Φωτοκαταλυτικό φίλτρο απατίτη |
| Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Sleep,Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών,Timer |
| Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | – |
| Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | – |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 9,50 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 26,00 |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 288 |
| Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 770 |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 234 |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 550 |
| Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 658 |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 273 |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) – Έτη | 3 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) – Έτη | 3 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χώρα κατασκευής | Μαλαισία |
| Βάρος | 35000 g |
|---|---|
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | DAIKIN |
| Βάρος | 35000 |