€459.00
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.600 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.410-12.860 |
SEER | 6.1 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 195 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 11.670 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.410-13.000 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | Α+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 840 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | Α+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 686 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα | Φίλτρο Ιονισμού |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 19/25/33/37/40 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 50 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 777x250x201 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 60 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 777x498x290 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Πρόσθετες Πληροφορίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 32,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | TCL Greece |
Εγγύηση | Δέκα (10) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Βάρος | 24000 g |
---|---|
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | TCL |
Βάρος | 24000 |