€1,019.00
Εξαντλημένο
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 50-60 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 23.250 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 6.250-26.700 |
SEER | 6.1 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 390 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 24 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 6.300-27.150 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1925 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1565 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα |
|
Wifi | |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 31/34/38/42/47 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 57 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1132x332x229 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 14 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 60 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 920x699x380 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 40 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Πρόσθετες Πληροφορίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 54,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | TCL Greece |
Εγγύηση | Δέκα (10) Χρόνια |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Βάρος | 54000 g |
---|---|
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | TCL |
Βάρος | 54000 |