

€589.00
Εξαντλημένο
Κλιματιστικό SEIYA Toshiba, με πιστοποίηση Eurovent, wi-fi ready & σύστημα καθαρισμού της εσωτερικής μονάδας Magic Coil & Self Cleaning
| Φορτίο σχεδιασμού | |
|---|---|
| Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( kW/h ) | – |
| Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( kW/h ) | – |
| Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( kW/h ) | – |
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 10000 |
| Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 10000 |
| Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 13000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 2730-10236 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3412-13307 |
| Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης – SEER | 6,10 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής – SCOP | 4,00 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής – SCOP | 4,60 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A++ |
| Καταναλώσεις | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 143 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | – |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 839 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | – |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 54 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 63 |
| Αφύγρανση | – |
| Ιονιστής | – |
| Φίλτρα | Φίλτρα καθαρισμού αέρα,Αποστείρωσης HEPA,Anti-Mould |
| Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Turbo,Auto Restart ( Επανεκκίνηση ),Αυτόματη Απόψυξη,Αυτοκαθαρισμός,Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών,Timer,Ρύθμιση Ροής Περσίδων,Eco Sensor,Wifi Ready |
| Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | – |
| Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | – |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 9,00 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 23,00 |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 293 |
| Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 798 |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 230 |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 530 |
| Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 660 |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 240 |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική μονάδα ) – Έτη | 7 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) – Έτη | 7 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χώρα κατασκευής | Ιαπωνία |
| Βάρος | 31000 g |
|---|---|
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | TOSHIBA |
| Βάρος | 31000 |